2023-06-08 16:21:26
敬请留意,部份商品交易时间将在国王生日有所调整。
*以下为服务器时间(GMT+3)。
交易时间为服务器时间 | 国王生日 |
产品 | 2023年6月12日 |
外汇 | 正常时间 |
贵金属 | 正常时间 |
美油 | 正常时间 |
布伦特原油 | 正常时间 |
AUS200 | 延迟于10:10开盘 |
DE30 | 正常时间 |
US30 | 正常时间 |
ES35 | 正常时间 |
F40 | 正常时间 |
HK50 | 正常时间 |
JP225 | 正常时间 |
STOXX50 | 正常时间 |
UK100 | 正常时间 |
US500 | 正常时间 |
USTEC | 正常时间 |
US Equities | 正常时间 |
市场在开盘和收盘时由于流通性不足和成交量有限有可能影响订单的执行和最终成交价格。
JRFX可能会延迟部份交易产品的开市时间或提前收盘,以保护客户免受不能反映真实市场行情的报价误导。
如果您有任何其它问题,请联系我们的客服团队。
浏览: 59779
点赞: 0