2023-05-26 11:13:39
敬请留意,部份商品交易时间将在大佛节和美国阵亡将士纪念日有所调整。
*以下为服务器时间(GMT+3)。
交易时间为服务器时间 | 大佛节 | 纪念日 |
产品 | 2023年5月26日 | 2023年5月29日 |
外汇 | 正常时间 | 正常时间 |
贵金属 | 正常时间 | 提前收盘于21:15 |
美油 | 正常时间 | 提前收盘于21:15 |
布伦特原油 | 正常时间 | 提前收盘于21:15 |
AUS200 | 正常时间 | 正常时间 |
DE30 | 正常时间 | 提前收盘于23:00 |
US30 | 正常时间 | 提前收盘于20:00 |
ES35 | 正常时间 | 正常时间 |
F40 | 正常时间 | 正常时间 |
HK50 | 闭市 | 正常时间 |
JP225 | 正常时间 | 提前收盘于20:00 |
STOXX50 | 正常时间 | 正常时间 |
UK100 | 正常时间 | 正常时间 |
US500 | 正常时间 | 提前收盘于20:00 |
USTEC | 正常时间 | 提前收盘于20:00 |
US Equities | 正常时间 | 闭市 |
请注意:市场在开盘和收盘时由于流通性不足和成交量有限有可能影响订单的执行和最终成交价格。
JRFX可能会延迟部份交易产品的开市时间或提前收盘,以保护客户免受不能反映真实市场行情的报价误导。
如果您有任何其它问题,请联系我们的客服团队。
浏览: 66473
点赞: 0