Alpha | 1423.21% | $52162.21 | 3423 | 36.88% | 54 | 141 |
---|---|---|---|---|---|---|
TradeMaster | P/L | Profit | Trades | Win% | Weeks | Followers |
epsilon | 752.78% | $14243.6 | 973 | 43.72% | 23 | 59 |
---|---|---|---|---|---|---|
TradeMaster | P/L | Profit | Trades | Win% | Weeks | Followers |
delta | 283.19% | $32039.81 | 257 | 81.62% | 8 | 98 |
---|---|---|---|---|---|---|
TradeMaster | P/L | Profit | Trades | Win% | Weeks | Followers |
theta | 162.65% | $24649.73 | 369 | 44.12% | 16 | 219 |
---|---|---|---|---|---|---|
TradeMaster | P/L | Profit | Trades | Win% | Weeks | Followers |
想開始外匯交易,但不知道如何開始?當您復制優秀的TradeMaster的交易時,您就做好了準備開始享受收益。
WolFinance提供了優秀的交易策略的重要信息,從不同的角度來評估TradeMaster們的策略有效性,並且 WolFinance可以隨時查看最新資訊與實時新聞,掌握瞬息萬變的金融市場僅需一個APP。作為TradeMaster則可以盡可能地全心投入交易當中。
只需下載WolFinance APP,將您的交易
賬戶關聯到WolFinance中,訂閱一個或
者多個Trade Master,就可以開始跟隨
他們的交易。
第二步
將您的JRFX MT4賬戶關聯到WolFinance。
只需下載WolFinance APP,將您的交易賬戶關聯到WolFinance中,訂閱一個或者多個Trade Master,就可以開始跟隨他們的交易。
下載WolFinance APP