產品 | 最小點差 | 平均點差 | 最低交易量 | 最小波動單位 | 點值 | 手續費 | 最大杠桿 | 產品分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | 1.5 | 2.3 | 0.01 Lot | 0.0001 | USD 10 | - | 1000 | Majors |
EURCHF | 1.7 | 2.9 | 0.01 Lot | 0.0001 | CHF 10 | - | 200 | Minors |
EURGBP | 1.3 | 2 | 0.01 Lot | 0.0001 | GBP 10 | - | 1000 | Majors |
EURJPY | 1.7 | 2.5 | 0.01 Lot | 0.01 | JPY 1000 | - | 1000 | Majors |
EURUSD | 1.5 | 1.95 | 0.01 Lot | 0.0001 | USD 10 | - | 1000 | Majors |
GBPJPY | 2.1 | 3.2 | 0.01 Lot | 0.01 | JPY 1000 | - | 1000 | Majors |
GBPUSD | 1.7 | 2.4 | 0.01 Lot | 0.0001 | USD 10 | - | 1000 | Majors |
USDCAD | 1.7 | 2.4 | 0.01 Lot | 0.0001 | CAD 10 | - | 1000 | Majors |
USDCHF | 1.6 | 2.4 | 0.01 Lot | 0.0001 | CHF 10 | - | 200 | Minors |
USDJPY | 1.5 | 2 | 0.01 Lot | 0.01 | JPY 1000 | - | 1000 | Majors |
產品 | 最小點差 | 平均點差 | 最低交易量 | 最小波動單位 | 點值 | 手續費 | 最大杠桿 | 產品分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CADCHF | 3.6 | 4.5 | 0.01 Lot | 0.0001 | CHF 10 | - | 200 | Minors |
CADJPY | 3.5 | 4.5 | 0.01 Lot | 0.01 | JPY 1000 | - | 200 | Minors |
CHFJPY | 3 | 4 | 0.01 Lot | 0.01 | JPY 1000 | - | 200 | Exotics |
EURCAD | 4.5 | 3.8 | 0.01 Lot | 0.0001 | CAD 10 | - | 200 | Minors |
GBPCAD | 6.2 | 5.8 | 0.01 Lot | 0.0001 | CAD 10 | - | 200 | Minors |
GBPCHF | 3.2 | 3.7 | 0.01 Lot | 0.0001 | CHF 10 | - | 200 | Minors |
產品 | 最小點差 | 平均點差 | 最低交易量 | 最小波動單位 | 點值 | 手續費 | 最大杠桿 | 產品分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 3.2 | 4.2 | 0.01 Lot | 0.0001 | CAD 10 | - | 200 | Minors |
AUDCHF | 3.3 | 4 | 0.01 Lot | 0.0001 | CHF10 | - | 200 | Minors |
AUDNZD | 4.6 | 4.3 | 0.01 Lot | 0.0001 | NZD 10 | - | 200 | Minors |
AUDJPY | 3.9 | 4.5 | 0.01 Lot | 0.01 | JPY 1000 | - | 200 | Minors |
AUDSGD | 5 | 7 | 0.01 Lot | 0.0001 | SGD 10 | - | 200 | Exotics |
EURAUD | 4.1 | 3.8 | 0.01 Lot | 0.0001 | AUD 10 | - | 200 | Minors |
EURNZD | 6.5 | 4.8 | 0.01 Lot | 0.0001 | NZD 10 | - | 200 | Minors |
EURSGD | 6 | 12 | 0.01 Lot | 0.0001 | SGD 10 | - | 200 | Exotics |
GBPAUD | 4.7 | 5.1 | 0.01 Lot | 0.0001 | AUD 10 | - | 200 | Minors |
GBPNZD | 7.9 | 6.8 | 0.01 Lot | 0.0001 | NZD 10 | - | 200 | Minors |
NZDCAD | 4.5 | 5.5 | 0.01 Lot | 0.0001 | CAD 10 | - | 200 | Minors |
NZDJPY | 4.5 | 5.5 | 0.01 Lot | 0.01 | JPY 1000 | - | 200 | Minors |
NZDUSD | 2.1 | 2.5 | 0.01 Lot | 0.0001 | USD 10 | - | 200 | Minors |
SGDJPY | 4 | 8 | 0.01 Lot | 0.01 | JPY 1000 | - | 200 | Exotics |
USDSGD | 6 | 10 | 0.01 Lot | 0.0001 | SGD 10 | - | 200 | Exotics |
產品 | 最小點差 | 平均點差 | 最低交易量 | 最小波動單位 | 點值 | 手續費 | 最大杠桿 | 產品分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURMXN | 85 | 135 | 0.01 lot | 0.0001 | MXN 10 | - | 200 | Exotics |
EURTRY | 150 | 160 | 0.01 lot | 0.0001 | TRY 10 | - | 200 | Exotics |
EURZAR | 120 | 150 | 0.01 Lot | 0.0001 | ZAR 10 | - | 200 | Exotics |
GBPZAR | 200 | 250 | 0.01 Lot | 0.0001 | ZAR 10 | - | 200 | Exotics |
USDMXN | 120 | 160 | 0.01 Lot | 0.0001 | MXN 10 | - | 200 | Exotics |
USDTRY | 130 | 170 | 0.01 lot | 0.0001 | TRY 10 | - | 200 | Exotics |
USDCNH | 10 | 20 | 0.01 lot | 0.0001 | CNH 10 | - | 200 | Exotics |
USDHKD | 170 | 200 | 0.01 lot | 0.0001 | HKD 10 | - | 200 | Exotics |
USDRUB | 500 | 650 | 0.01 lot | 0.0001 | RUB 10 | - | 200 | Exotics |
USDZAR | 120 | 160 | 0.01 Lot | 0.0001 | ZAR 10 | - | 200 | Exotics |
USDNOK | 32 | 45 | 0.01 Lot | 0.0001 | NOK 10 | - | 200 | Exotics |
CADSGD | 30 | 40 | 0.01 Lot | 0.0001 | SGD 10 | - | 200 | Exotics |
* 交易時間為交易日服務器時間00:05 - 23:59 (星期五收盤時間為23:55) 。服務器時間為GMT+2(冬令時)或者GMT+3(夏令時)時區的時間。
* 不同賬戶類別的杠桿請參見官網產品階梯杠桿表格
* 所有賬戶強平線為50%
* 根據下單量、一天當中時間點以及標的產品流動性不同,點差會有所差異。
* 請註意,交易時間和相關點差會因為當地節假日或夏令時而有所不同。請在交易平臺上查看最新交易時間信息。
產品 | 名稱 | 貨幣單位 | 最小點差 | 最小交易量 | 最小價格波動 | 點值 | 手續費 | 最大杠桿 | MT4產品分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 澳大利亞標準普爾/ASX 200指數 | AUD | 2 | 0.1 lot | 0.10 | 10AUD | - | 1:100 | Index |
F40 | 法國CAC 40指數 | EUR | 11 | 0.1 lot | 0.10 | 10EUR | - | 1:100 | Index |
DE30 | Germany 30 | EUR | 0.8 | 0.1 lot | 0.10 | 10EUR | - | 1:100 | Index |
HK50 | 香港恆生指數50 | HKD | 14 | 0.1 lot | 0.10 | 100HKD | - | 1:100 | Index |
JP225 | 日本日經225指數 | JPY | 5.2 | 1 lot | 1.00 | 1000JPY | - | 1:100 | Index |
USTEC | 美國納斯達克100指數 | USD | 0.8 | 0.1 lot | 0.10 | 100USD | - | 1:100 | Index |
US500 | 美國標準普爾500 | USD | 0.39 | 0.1 lot | 0.10 | 10USD | - | 1:100 | Index |
STOXX50 | 歐洲50指數 | EUR | 0.9 | 0.1 lot | 0.10 | 10EUR | - | 1:100 | Index |
UK100 | 英國富時100指數 | GBP | 0.9 | 0.1 lot | 0.10 | 10GBP | - | 1:100 | Index |
US30 | 美國華爾街30指數 | USD | 2.2 | 0.1 lot | 0.10 | 10USD | - | 1:100 | Index |
產品 | 最小點差 | 最低交易量 | 最小波動單位 | 點值 | 手續費 | 最大杠桿 | 產品分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brent Crude | 3 | 0.01 Lot | 0.01 | $1 | - | 50 | Commodities |
US Crude | 3 | 0.01 Lot | 0.001 | $50 | - | 50 | Commodities |
* 服务器时间为GMT+2(冬令时)或者GMT+3(夏令时)时区的时间。
* JRFX运用动态杠杆模式,根据客户交易头寸的大小进行调整。随着客户交易头寸的上升,最大杠杆会相应下调。保证金和保证金层级会随着产品状态改变而改变。不同账户类别的杠杆请参见官网产品阶梯杠杆表格
* 所有账户强平线为50%
* 根据下单量、一天当中时间点以及标的产品流动性不同,点差会有所差异。
代碼 | 公司名 | 中文名 | 手續費 | 目標點差 | 開盤時間 | 收盤時間 | 市场 | MT4產品分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL | APPLE | 蘋果公司 | 0.10%, min. 10USD | 20 | 16:31 | 22:59 | 美股 | Shares |
AMZN | Amazon.com Inc | 亞馬遜 | 0.10%, min. 10USD | 410 | 16:31 | 22:59 | 美股 | Shares |
BA | Boeing Co | 波英公司 | 0.10%, min. 10USD | 28 | 16:31 | 22:59 | 美股 | Shares |
BABA | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 阿裡巴巴集團控股有限公司 | 0.10%, min. 10USD | 54 | 16:31 | 22:59 | 美股 | Shares |
BAC | Bank of America | 美國銀行 | 0.10%, min. 10USD | 12 | 16:31 | 22:59 | 美股 | Shares |
C | CITIGROUP | 花旗集團 | 0.10%, min. 10USD | 25 | 16:31 | 22:59 | 美股 | Shares |
COIN | Coinbase Global | Coinbase | 0.10%, min. 10USD | 88 | 16:31 | 22:59 | 美股 | Shares |
CSCO | CISCO | 思科 | 0.10%, min. 10USD | 12 | 16:31 | 22:59 | 美股 | Shares |
EBAY | eBay Inc | eBay公司 | 0.10%, min. 10USD | 10 | 16:31 | 22:59 | 美股 | Shares |
FB | Facebook Inc | 臉書公司 | 0.10%, min. 10USD | 26 | 16:31 | 22:59 | 美股 | Shares |
GOOG | Alphabet Inc | 繖形公司 | 0.10%, min. 10USD | 270 | 16:31 | 22:59 | 美股 | Shares |
HPQ | Hewlett-Packard Company | 惠普公司 | 0.10%, min. 10USD | 10 | 16:31 | 22:59 | 美股 | Shares |
IBM | INTL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | 0.10%, min. 10USD | 11 | 16:31 | 22:59 | 美股 | Shares |
INTC | Intel Corporation | 英特爾 | 0.10%, min. 10USD | 17 | 16:31 | 22:59 | 美股 | Shares |
JNJ | Johnson & Johnson | 美國強生 | 0.10%, min. 10USD | 19 | 16:31 | 22:59 | 美股 | Shares |
JPM | JPMorgan Chase & Co | 摩根大通銀行 | 0.10%, min. 10USD | 22 | 16:31 | 22:59 | 美股 | Shares |
KO | Coca-Cola Company | 可口可樂公司 | 0.10%, min. 10USD | 22 | 16:31 | 22:59 | 美股 | Shares |
MA | MASTERCARD INC-A | 萬事達公司 | 0.10%, min. 10USD | 68 | 16:31 | 22:59 | 美股 | Shares |
MCD | McDonald's Corporation | 麥當勞 | 0.10%, min. 10USD | 45 | 16:31 | 22:59 | 美股 | Shares |
MSFT | Microsoft Corporation | 微軟公司 | 0.10%, min. 10USD | 20 | 16:31 | 22:59 | 美股 | Shares |
NFLX | NETFLIX | 奈非 | 0.10%, min. 10USD | 90 | 16:31 | 22:59 | 美股 | Shares |
ORCL | Oracle Corporation | 甲骨文公司 | 0.10%, min. 10USD | 22 | 16:31 | 22:59 | 美股 | Shares |
T | AT&T Inc | 美國電話電報公司 | 0.10%, min. 10USD | 22 | 16:31 | 22:59 | 美股 | Shares |
TSLA | TESLA MOTORS | 特斯拉汽車公司 | 0.10%, min. 10USD | 205 | 16:31 | 22:59 | 美股 | Shares |
UBER | Uber Technologies, Inc. | UBER | 0.10%, min. 10USD | 11 | 16:31 | 22:59 | 美股 | Shares |
V | Visa Inc | Visa公司 | 0.10%, min. 10USD | 20 | 16:31 | 22:59 | 美股 | Shares |
XOM | ExxonMobil Corporation | 埃克森美孚公司 | 0.10%, min. 10USD | 30 | 16:31 | 22:59 | 美股 | Shares |
產品 | 最小點差 | 平均點差 | 最低交易量 | 最小波動單位 | 點值 | 手續費 | 最大杠桿 | 產品分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | 0.3 | 0.8 | 0.01 Lot | 0.01 | $1 | - | 500 | Gold |
XAGUSD | 0.025 | 0.05 | 0.01 Lot | 0.001 | $50 | - | 500 | Silver |
* 交易时间为交易日服务器时间01:05 - 23:57 (星期五收盘时间为23:55)。服务器时间为GMT+2(冬令时)或者GMT+3(夏令时)时区的时间。
* JRFX运用动态杠杆模式,根据客户交易头寸的大小进行调整。随着客户交易头寸的上升,最大杠杆会相应下调。保证金和保证金层级会随着产品状态改变而改变。不同账户类别的杠杆请参见官网产品阶梯杠杆表格
* 所有账户强平线为50%
* 根据下单量、一天当中时间点以及标的产品流动性不同,点差会有所差异。
* 请注意,交易时间和相关点差会因为当地节假日或夏令时而有所不同。请在交易平台上查看最新交易时间信息。
產品 | 最小點差 | 平均點差 | 最低交易量 | 最小波動單位 | 點值 | 手續費 | 最大杠桿 | 產品分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | 1.5 | 2.3 | 0.01 Lot | 0.0001 | USD 10 | - | 1000 | Majors |
EURCHF | 1.7 | 2.9 | 0.01 Lot | 0.0001 | CHF 10 | - | 200 | Minors |
EURGBP | 1.3 | 2 | 0.01 Lot | 0.0001 | GBP 10 | - | 1000 | Majors |
EURJPY | 1.7 | 2.5 | 0.01 Lot | 0.01 | JPY 1000 | - | 1000 | Majors |
EURUSD | 1.5 | 1.95 | 0.01 Lot | 0.0001 | USD 10 | - | 1000 | Majors |
GBPJPY | 2.1 | 3.2 | 0.01 Lot | 0.01 | JPY 1000 | - | 1000 | Majors |
GBPUSD | 1.7 | 2.4 | 0.01 Lot | 0.0001 | USD 10 | - | 1000 | Majors |
USDCAD | 1.7 | 2.4 | 0.01 Lot | 0.0001 | CAD 10 | - | 1000 | Majors |
USDCHF | 1.6 | 2.4 | 0.01 Lot | 0.0001 | CHF 10 | - | 200 | Minors |
USDJPY | 1.5 | 2 | 0.01 Lot | 0.01 | JPY 1000 | - | 1000 | Majors |
產品 | 最小點差 | 平均點差 | 最低交易量 | 最小波動單位 | 點值 | 手續費 | 最大杠桿 | 產品分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CADCHF | 3.6 | 4.5 | 0.01 Lot | 0.0001 | CHF 10 | - | 200 | Minors |
CADJPY | 3.5 | 4.5 | 0.01 Lot | 0.01 | JPY 1000 | - | 200 | Minors |
CHFJPY | 3 | 4 | 0.01 Lot | 0.01 | JPY 1000 | - | 200 | Exotics |
EURCAD | 4.5 | 3.8 | 0.01 Lot | 0.0001 | CAD 10 | - | 200 | Minors |
GBPCAD | 6.2 | 5.8 | 0.01 Lot | 0.0001 | CAD 10 | - | 200 | Minors |
GBPCHF | 3.2 | 3.7 | 0.01 Lot | 0.0001 | CHF 10 | - | 200 | Minors |
產品 | 最小點差 | 平均點差 | 最低交易量 | 最小波動單位 | 點值 | 手續費 | 最大杠桿 | 產品分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 3.2 | 4.2 | 0.01 Lot | 0.0001 | CAD 10 | - | 200 | Minors |
AUDCHF | 3.3 | 4 | 0.01 Lot | 0.0001 | CHF10 | - | 200 | Minors |
AUDNZD | 4.6 | 4.3 | 0.01 Lot | 0.0001 | NZD 10 | - | 200 | Minors |
AUDJPY | 3.9 | 4.5 | 0.01 Lot | 0.01 | JPY 1000 | - | 200 | Minors |
AUDSGD | 5 | 7 | 0.01 Lot | 0.0001 | SGD 10 | - | 200 | Exotics |
EURAUD | 4.1 | 3.8 | 0.01 Lot | 0.0001 | AUD 10 | - | 200 | Minors |
EURNZD | 6.5 | 4.8 | 0.01 Lot | 0.0001 | NZD 10 | - | 200 | Minors |
EURSGD | 6 | 12 | 0.01 Lot | 0.0001 | SGD 10 | - | 200 | Exotics |
GBPAUD | 4.7 | 5.1 | 0.01 Lot | 0.0001 | AUD 10 | - | 200 | Minors |
GBPNZD | 7.9 | 6.8 | 0.01 Lot | 0.0001 | NZD 10 | - | 200 | Minors |
NZDCAD | 4.5 | 5.5 | 0.01 Lot | 0.0001 | CAD 10 | - | 200 | Minors |
NZDJPY | 4.5 | 5.5 | 0.01 Lot | 0.01 | JPY 1000 | - | 200 | Minors |
NZDUSD | 2.1 | 2.5 | 0.01 Lot | 0.0001 | USD 10 | - | 200 | Minors |
SGDJPY | 4 | 8 | 0.01 Lot | 0.01 | JPY 1000 | - | 200 | Exotics |
USDSGD | 6 | 10 | 0.01 Lot | 0.0001 | SGD 10 | - | 200 | Exotics |
產品 | 最小點差 | 平均點差 | 最低交易量 | 最小波動單位 | 點值 | 手續費 | 最大杠桿 | 產品分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURMXN | 85 | 135 | 0.01 lot | 0.0001 | MXN 10 | - | 200 | Exotics |
EURTRY | 150 | 160 | 0.01 lot | 0.0001 | TRY 10 | - | 200 | Exotics |
EURZAR | 120 | 150 | 0.01 Lot | 0.0001 | ZAR 10 | - | 200 | Exotics |
GBPZAR | 200 | 250 | 0.01 Lot | 0.0001 | ZAR 10 | - | 200 | Exotics |
USDMXN | 120 | 160 | 0.01 Lot | 0.0001 | MXN 10 | - | 200 | Exotics |
USDTRY | 130 | 170 | 0.01 lot | 0.0001 | TRY 10 | - | 200 | Exotics |
USDCNH | 10 | 20 | 0.01 lot | 0.0001 | CNH 10 | - | 200 | Exotics |
USDHKD | 170 | 200 | 0.01 lot | 0.0001 | HKD 10 | - | 200 | Exotics |
USDRUB | 500 | 650 | 0.01 lot | 0.0001 | RUB 10 | - | 200 | Exotics |
USDZAR | 120 | 160 | 0.01 Lot | 0.0001 | ZAR 10 | - | 200 | Exotics |
USDNOK | 32 | 45 | 0.01 Lot | 0.0001 | NOK 10 | - | 200 | Exotics |
CADSGD | 30 | 40 | 0.01 Lot | 0.0001 | SGD 10 | - | 200 | Exotics |
* 交易時間為交易日服務器時間00:05 - 23:59 (星期五收盤時間為23:55) 。服務器時間為GMT+2(冬令時)或者GMT+3(夏令時)時區的時間。
* 不同賬戶類別的杠桿請參見官網產品階梯杠桿表格
* 所有賬戶強平線為50%
* 根據下單量、一天當中時間點以及標的產品流動性不同,點差會有所差異。
* 請註意,交易時間和相關點差會因為當地節假日或夏令時而有所不同。請在交易平臺上查看最新交易時間信息。
產品 | 名稱 | 貨幣單位 | 最小點差 | 最小交易量 | 最小價格波動 | 點值 | 手續費 | 最大杠桿 | MT4產品分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 澳大利亞標準普爾/ASX 200指數 | AUD | 2 | 0.1 lot | 0.10 | 10AUD | - | 1:100 | Index |
F40 | 法國CAC 40指數 | EUR | 11 | 0.1 lot | 0.10 | 10EUR | - | 1:100 | Index |
DE30 | Germany 30 | EUR | 0.8 | 0.1 lot | 0.10 | 10EUR | - | 1:100 | Index |
HK50 | 香港恆生指數50 | HKD | 14 | 0.1 lot | 0.10 | 100HKD | - | 1:100 | Index |
JP225 | 日本日經225指數 | JPY | 5.2 | 1 lot | 1.00 | 1000JPY | - | 1:100 | Index |
USTEC | 美國納斯達克100指數 | USD | 0.8 | 0.1 lot | 0.10 | 100USD | - | 1:100 | Index |
US500 | 美國標準普爾500 | USD | 0.39 | 0.1 lot | 0.10 | 10USD | - | 1:100 | Index |
STOXX50 | 歐洲50指數 | EUR | 0.9 | 0.1 lot | 0.10 | 10EUR | - | 1:100 | Index |
UK100 | 英國富時100指數 | GBP | 0.9 | 0.1 lot | 0.10 | 10GBP | - | 1:100 | Index |
US30 | 美國華爾街30指數 | USD | 2.2 | 0.1 lot | 0.10 | 10USD | - | 1:100 | Index |
產品 | 最小點差 | 最低交易量 | 最小波動單位 | 點值 | 手續費 | 最大杠桿 | 產品分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brent Crude | 3 | 0.01 Lot | 0.01 | USD 10 | - | 50 | Commodities |
US Crude | 3 | 0.01 Lot | 0.001 | USD 10 | - | 50 | Commodities |
* 服务器时间为GMT+2(冬令时)或者GMT+3(夏令时)时区的时间。
* JRFX运用动态杠杆模式,根据客户交易头寸的大小进行调整。随着客户交易头寸的上升,最大杠杆会相应下调。保证金和保证金层级会随着产品状态改变而改变。不同账户类别的杠杆请参见官网产品阶梯杠杆表格
* 所有账户强平线为50%
* 根据下单量、一天当中时间点以及标的产品流动性不同,点差会有所差异。
代碼 | 公司名 | 中文名 | 手續費 | 目標點差 | 開盤時間 | 收盤時間 | 市场 | MT4產品分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL | APPLE | 蘋果公司 | 0.10%, min. 10USD | 20 | 16:31 | 22:59 | 美股 | Shares |
AMZN | Amazon.com Inc | 亞馬遜 | 0.10%, min. 10USD | 410 | 16:31 | 22:59 | 美股 | Shares |
BA | Boeing Co | 波英公司 | 0.10%, min. 10USD | 28 | 16:31 | 22:59 | 美股 | Shares |
BABA | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 阿裡巴巴集團控股有限公司 | 0.10%, min. 10USD | 54 | 16:31 | 22:59 | 美股 | Shares |
BAC | Bank of America | 美國銀行 | 0.10%, min. 10USD | 12 | 16:31 | 22:59 | 美股 | Shares |
C | CITIGROUP | 花旗集團 | 0.10%, min. 10USD | 25 | 16:31 | 22:59 | 美股 | Shares |
COIN | Coinbase Global | Coinbase | 0.10%, min. 10USD | 88 | 16:31 | 22:59 | 美股 | Shares |
CSCO | CISCO | 思科 | 0.10%, min. 10USD | 12 | 16:31 | 22:59 | 美股 | Shares |
EBAY | eBay Inc | eBay公司 | 0.10%, min. 10USD | 10 | 16:31 | 22:59 | 美股 | Shares |
FB | Facebook Inc | 臉書公司 | 0.10%, min. 10USD | 26 | 16:31 | 22:59 | 美股 | Shares |
GOOG | Alphabet Inc | 繖形公司 | 0.10%, min. 10USD | 270 | 16:31 | 22:59 | 美股 | Shares |
HPQ | Hewlett-Packard Company | 惠普公司 | 0.10%, min. 10USD | 10 | 16:31 | 22:59 | 美股 | Shares |
IBM | INTL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | 0.10%, min. 10USD | 11 | 16:31 | 22:59 | 美股 | Shares |
INTC | Intel Corporation | 英特爾 | 0.10%, min. 10USD | 17 | 16:31 | 22:59 | 美股 | Shares |
JNJ | Johnson & Johnson | 美國強生 | 0.10%, min. 10USD | 19 | 16:31 | 22:59 | 美股 | Shares |
JPM | JPMorgan Chase & Co | 摩根大通銀行 | 0.10%, min. 10USD | 22 | 16:31 | 22:59 | 美股 | Shares |
KO | Coca-Cola Company | 可口可樂公司 | 0.10%, min. 10USD | 22 | 16:31 | 22:59 | 美股 | Shares |
MA | MASTERCARD INC-A | 萬事達公司 | 0.10%, min. 10USD | 68 | 16:31 | 22:59 | 美股 | Shares |
MCD | McDonald's Corporation | 麥當勞 | 0.10%, min. 10USD | 45 | 16:31 | 22:59 | 美股 | Shares |
MSFT | Microsoft Corporation | 微軟公司 | 0.10%, min. 10USD | 20 | 16:31 | 22:59 | 美股 | Shares |
NFLX | NETFLIX | 奈非 | 0.10%, min. 10USD | 90 | 16:31 | 22:59 | 美股 | Shares |
ORCL | Oracle Corporation | 甲骨文公司 | 0.10%, min. 10USD | 22 | 16:31 | 22:59 | 美股 | Shares |
T | AT&T Inc | 美國電話電報公司 | 0.10%, min. 10USD | 22 | 16:31 | 22:59 | 美股 | Shares |
TSLA | TESLA MOTORS | 特斯拉汽車公司 | 0.10%, min. 10USD | 205 | 16:31 | 22:59 | 美股 | Shares |
UBER | Uber Technologies, Inc. | UBER | 0.10%, min. 10USD | 11 | 16:31 | 22:59 | 美股 | Shares |
V | Visa Inc | Visa公司 | 0.10%, min. 10USD | 20 | 16:31 | 22:59 | 美股 | Shares |
XOM | ExxonMobil Corporation | 埃克森美孚公司 | 0.10%, min. 10USD | 30 | 16:31 | 22:59 | 美股 | Shares |
產品 | 最小點差 | 平均點差 | 最低交易量 | 最小波動單位 | 點值 | 手續費 | 最大杠桿 | 產品分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | 0.3 | 0.8 | 0.01 Lot | 0.01 | $1 | - | 200 | Gold |
XAGUSD | 0.025 | 0.05 | 0.01 Lot | 0.001 | $50 | - | 200 | Silver |
* 交易时间为交易日服务器时间01:05 - 23:57 (星期五收盘时间为23:55)。服务器时间为GMT+2(冬令时)或者GMT+3(夏令时)时区的时间。
* JRFX运用动态杠杆模式,根据客户交易头寸的大小进行调整。随着客户交易头寸的上升,最大杠杆会相应下调。保证金和保证金层级会随着产品状态改变而改变。不同账户类别的杠杆请参见官网产品阶梯杠杆表格
* 所有账户强平线为50%
* 根据下单量、一天当中时间点以及标的产品流动性不同,点差会有所差异。
* 请注意,交易时间和相关点差会因为当地节假日或夏令时而有所不同。请在交易平台上查看最新交易时间信息。
產品 | 最小點差 | 平均點差 | 最低交易量 | 最小波動單位 | 點值 | 手續費 | 最大杠桿 | 產品分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | 0 | 0.4 | 0.1 Lot | 0.0001 | USD 10 | 7 | 200 | Majors |
EURCHF | 0.4 | 0.9 | 0.1 Lot | 0.0001 | CHF 10 | 7 | 200 | Minors |
EURGBP | 0.2 | 0.5 | 0.1 Lot | 0.0001 | GBP 10 | 7 | 200 | Majors |
EURJPY | 0.2 | 0.7 | 0.1 Lot | 0.01 | JPY 1000 | 7 | 200 | Majors |
EURUSD | 0 | 0.2 | 0.1 Lot | 0.0001 | USD 10 | 7 | 200 | Majors |
GBPJPY | 0.7 | 1.6 | 0.1 Lot | 0.01 | JPY 1000 | 7 | 200 | Majors |
GBPUSD | 0.2 | 0.6 | 0.1 Lot | 0.0001 | USD 10 | 7 | 200 | Majors |
USDCAD | 0.3 | 0.7 | 0.1 Lot | 0.0001 | CAD 10 | 7 | 200 | Majors |
USDCHF | 0.2 | 0.6 | 0.1 Lot | 0.0001 | CHF 10 | 7 | 200 | Minors |
USDJPY | 0 | 0.3 | 0.1 Lot | 0.01 | JPY 1000 | 7 | 200 | Majors |
產品 | 最小點差 | 平均點差 | 最低交易量 | 最小波動單位 | 點值 | 手續費 | 最大杠桿 | 產品分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CADCHF | 0.1 | 1 | 0.1 Lot | 0.0001 | CHF 10 | 7 | 200 | Minors |
CADJPY | 0.2 | 1.2 | 0.1 Lot | 0.01 | JPY 1000 | 7 | 200 | Minors |
CHFJPY | 0.2 | 1.2 | 0.1 Lot | 0.01 | JPY 1000 | 7 | 50 | Exotics |
EURCAD | 0.1 | 1.1 | 0.1 Lot | 0.0001 | CAD 10 | 7 | 200 | Minors |
GBPCAD | 1.3 | 3.1 | 0.1 Lot | 0.0001 | CAD 10 | 7 | 200 | Minors |
GBPCHF | 0.9 | 2.2 | 0.1 Lot | 0.0001 | CHF 10 | 7 | 200 | Minors |
產品 | 最小點差 | 平均點差 | 最低交易量 | 最小波動單位 | 點值 | 手續費 | 最大杠桿 | 產品分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.2 | 1.2 | 0.1 Lot | 0.0001 | CAD 10 | 7 | 200 | Minors |
AUDCHF | 0.2 | 0.9 | 0.1 Lot | 0.0001 | CHF10 | 7 | 200 | Minors |
AUDNZD | 0.4 | 1.3 | 0.1 Lot | 0.0001 | NZD 10 | 7 | 200 | Minors |
AUDJPY | 0 | 0.6 | 0.1 Lot | 0.01 | JPY 1000 | 7 | 200 | Minors |
AUDSGD | 5 | 7 | 0.1 Lot | 0.0001 | SGD 10 | 7 | 50 | Exotics |
EURAUD | 0.2 | 1.1 | 0.1 Lot | 0.0001 | AUD 10 | 7 | 200 | Minors |
EURNZD | 0.7 | 2.2 | 0.1 Lot | 0.0001 | NZD 10 | 7 | 200 | Minors |
EURSGD | 10 | 12 | 0.1 Lot | 0.0001 | SGD 10 | 7 | 50 | Exotics |
GBPAUD | 1.9 | 3.2 | 0.1 Lot | 0.0001 | AUD 10 | 7 | 200 | Minors |
GBPNZD | 2 | 4.1 | 0.1 Lot | 0.0001 | NZD 10 | 7 | 200 | Minors |
NZDCAD | 1.7 | 2.7 | 0.1 Lot | 0.0001 | CAD 10 | 7 | 200 | Minors |
NZDJPY | 1.2 | 2.2 | 0.1 Lot | 0.01 | JPY 1000 | 7 | 200 | Minors |
NZDUSD | 0.3 | 0.7 | 0.1 Lot | 0.0001 | USD 10 | 7 | 200 | Minors |
SGDJPY | 6 | 8 | 0.1 Lot | 0.01 | JPY 1000 | 7 | 50 | Exotics |
USDSGD | 8 | 10 | 0.1 Lot | 0.0001 | SGD 10 | 7 | 50 | Exotics |
產品 | 最小點差 | 平均點差 | 最低交易量 | 最小波動單位 | 點值 | 手續費 | 最大杠桿 | 產品分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURMXN | 85 | 135 | 0.1 Lot | 0.0001 | MXN 10 | - | 50 | Exotics |
