(所有時間均以服務器時間顯示)
産品 | 總統日 2023年02月20日 |
---|---|
FX | 正常時間 |
XAGUSD | 提前收盤于21:30 |
XAUUSD | 提前收盤于21:30 |
(所有時間均以服務器時間顯示)
産品 | 總統日 2023年02月20日 |
---|---|
XBRUSD | 提前收盤于21:15 |
XTIUSD | 提前收盤于21:15 |
(所有時間均以服務器時間顯示)
産品 | 總統日 2023年02月20日 |
---|---|
AUS200 | 正常時間 |
DE30 | 提前收盤于23:00 |
STOXX50 | 正常時間 |
FRA40 | 正常時間 |
HK50 | 正常時間 |
JP225 | 提前收盤于20:00 |
UK100 | 提前收盤于23:00 |
US30 | 提前收盤于20:00 |
US500 | 提前收盤于20:00 |
USTEC | 提前收盤于20:00 |
(所有時間均以服務器時間顯示)
産品 | 總統日 2023年02月20日 |
---|---|
美股 | 閉市 |
*所有時間均以服務器時間爲准
*節假日時間可能會發生變化
(所有時間均以服務器時間顯示)
產品 | 新年 01月02日 |
馬丁路德金日 1月16日 | 中國春節 1月23日 |
中國春節 1月24日 | 中國春節 1月25日 | 澳洲國慶日 1月26日 |
---|---|---|---|---|---|---|
FX | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
XAGUSD | 閉市 | 提前收盤於21:30 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
XAUUSD | 閉市 | 提前收盤於21:30 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
(所有時間均以服務器時間顯示)
產品 | 新年 01月02日 |
馬丁路德金日 1月16日 | 中國春節 1月23日 |
中國春節 1月24日 | 中國春節 1月25日 | 澳洲國慶日 1月26日 |
---|---|---|---|---|---|---|
XBRUSD | 閉市 | 提前收盤於21:15 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
XTIUSD | 閉市 | 提前收盤於21:15 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
(所有時間均以服務器時間顯示)
產品 | 新年 01月02日 |
馬丁路德金日 1月16日 | 中國春節 1月23日 |
中國春節 1月24日 | 中國春節 1月25日 | 澳洲國慶日 1月26日 |
---|---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 閉市 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 延遲於08:10開盤 |
DE30 | 延遲於02:16開盤 | 提前收盤於23:00 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
STOXX50 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
FRA40 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
HK50 | 閉市 | 正常時間 | 閉市 | 閉市 | 閉市 | 正常時間 |
JP225 | 閉市 | 提前收盤於20:00 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
UK100 | 閉市 | 提前收盤於23:00 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
US30 | 閉市 | 提前收盤於20:00 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
US500 | 閉市 | 提前收盤於20:00 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
USTEC | 閉市 | 提前收盤於20:00 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
(所有時間均以服務器時間顯示)
產品 | 新年 01月02日 |
馬丁路德金日 1月16日 | 中國春節 1月23日 |
中國春節 1月24日 | 中國春節 1月25日 | 澳洲國慶日 1月26日 |
---|---|---|---|---|---|---|
美股 | 閉市 | 閉市 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
*所有時間均以服務器時間為準
*節假日時間可能會發生變化
(所有時間均以服務器時間顯示)
產品 | 聖誕節 12月23日 | 聖誕節 12月26日 | 聖誕節 12月27日 | 聖誕節 12月28日 | 新年前夕 12月30日 |
---|---|---|---|---|---|
FX | 正常時間 | 閉市 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
XAGUSD | 正常時間 | 閉市 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
XAUUSD | 正常時間 | 閉市 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
(所有時間均以服務器時間顯示)
產品 | 聖誕節 12月23日 | 聖誕節 12月26日 | 聖誕節 12月27日 | 聖誕節 12月28日 | 新年前夕 12月30日 |
---|---|---|---|---|---|
XBRUSD | 提前收盤於 21:45 | 閉市 | 正常時間 | 正常時間 | 提前收盤於 21:45 |
XTIUSD | 正常時間 | 閉市 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
(所有時間均以服務器時間顯示)
產品 | 聖誕節 12月23日 | 聖誕節 12月26日 | 聖誕節 12月27日 | 聖誕節 12月28日 | 新年前夕 12月30日 |
---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 提前收盤於 07:30 | 閉市 | 閉市 | 正常時間 | 提前收盤於 07:30 |
DE30 | 正常時間 | 閉市 | 延遲於02:16開盤 | 正常時間 | 正常時間 |
STOXX50 | 正常時間 | 閉市 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
FRA40 | 正常時間 | 閉市 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
HK50 | 正常時間 | 閉市 | 閉市 | 正常時間 | 正常時間 |
JP225 | 正常時間 | 閉市 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
UK100 | 正常時間 | 閉市 | 閉市 | 延遲於03:00開盤 | 提前收盤於 14:50 |
US30 | 正常時間 | 閉市 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
US500 | 正常時間 | 閉市 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
USTEC | 正常時間 | 閉市 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
(所有時間均以服務器時間顯示)
產品 | 聖誕節 12月23日 | 聖誕節 12月26日 | 聖誕節 12月27日 | 聖誕節 12月28日 | 新年前夕 12月30日 |
---|---|---|---|---|---|
美股 | 正常時間 | 閉市 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
*所有時間均以服務器時間為準
*節假日時間可能會發生變化
(所有時間均以服務器時間顯示)
產品 | 感恩節 2022年11月24日 | 感恩節翌日 2022年11月25日 |
---|---|---|
FX | 正常時間 | 正常時間 |
XAG | 提前收盤於 21:30 | 提前收盤於 20:45 |
XAU | 提前收盤於 21:30 | 提前收盤於 20:45 |
(所有時間均以服務器時間顯示)
產品 | 感恩節 2022年11月24日 | 感恩節翌日 2022年11月25日 |
---|---|---|
XBRUSD | 提前收盤於 20:30 | 提前收盤於 21:00 |
XTIUSD | 提前收盤於 21:30 | 提前收盤於 20:45 |
(所有時間均以服務器時間顯示)
產品 | 感恩節 2022年11月24日 | 感恩節翌日 2022年11月25日 |
---|---|---|
04/10/2022" | ||
AUS200 | 正常時間 | 正常時間 |
DE30 | 提前收盤於 23:00 | 正常時間 |
ES35 | 正常時間 | 正常時間 |
EU50 | 正常時間 | 正常時間 |
FRA40 | 提前收盤於 23:00 | 正常時間 |
HK50 | 正常時間 | 正常時間 |
JP225 | 提前收盤於 20:00 | 提前收盤於 20:15 |
UK100 | 提前收盤於 23:00 | 正常時間 |
US30 | 提前收盤於 20:00 | 提前收盤於 20:15 |
US500 | 提前收盤於 20:00 | 提前收盤於 20:15 |
USTEC | 提前收盤於 20:00 | 提前收盤於 20:15 |
(所有時間均以服務器時間顯示)
產品 | 感恩節 2022年11月24日 | 感恩節翌日 2022年11月25日 |
---|---|---|
美股 | 閉市 | 提前收盤於 20:00 |
*所有時間均以服務器時間為準
*節假日時間可能會發生變化
(所有時間均以服務器時間顯示)
產品 | 重陽節 2022年10月4日 |
---|---|
FX | 正常時間 |
XAGUSD | 正常時間 |
XAUUSD | 正常時間 |
(所有時間均以服務器時間顯示)
產品 | 重陽節 2022年10月4日 |
---|---|
XBRUSD | 正常時間 |
XTIUSD | 正常時間 |
(所有時間均以服務器時間顯示)
產品 | 重陽節 2022年10月4日 |
---|---|
AUS200 | 正常時間 |
DE30 | 正常時間 |
EU50 | 正常時間 |
FRA40 | 正常時間 |
HK50 | 閉市 |
JP225 | 正常時間 |
UK100 | 正常時間 |
US30 | 正常時間 |
US500 | 正常時間 |
USTEC | 正常時間 |
(所有時間均以服務器時間顯示)
產品 | 重陽節 2022年10月4日 |
---|---|
美股 | 正常時間 |
*所有時間均以服務器時間為準
*節假日時間可能會發生變化
(所有時間均以服務器時間顯示)
產品 | 美國勞動節 2022年9月5日 | 中秋節假期 2022年9月12日 |
---|---|---|
FX | 正常時間 | 正常時間 |
XAGUSD | 提前收盤於21:30 | 正常時間 |
XAUUSD | 提前收盤於21:30 | 正常時間 |
(所有時間均以服務器時間顯示)
產品 | 美國勞動節 2022年9月5日 | 中秋節假期 2022年9月12日 |
---|---|---|
XBRUSD | 提前收盤於20:15 | 正常時間 |
XTIUSD | 提前收盤於20:15 | 正常時間 |
(所有時間均以服務器時間顯示)
產品 | 美國勞動節 2022年9月5日 | 中秋節假期 2022年9月12日 |
---|---|---|
AUS200 | 正常時間 | 正常時間 |
DE30 | 提前收盤於23:00 | 正常時間 |
EU50 | 正常時間 | 正常時間 |
FRA40 | 正常時間 | 正常時間 |
HK50 | 正常時間 | 閉市 |
JP225 | 提前收盤於20:00 | 正常時間 |
UK100 | 提前收盤於23:00 | 正常時間 |
US30 | 提前收盤於20:00 | 正常時間 |
US500 | 提前收盤於20:00 | 正常時間 |
USTEC | 提前收盤於20:00 | 正常時間 |
(所有時間均以服務器時間顯示)
產品 | 美國勞動節 2022年9月5日 | 中秋節假期 2022年9月12日 |
---|---|---|
美股 | 閉市 | 正常時間 |
*所有時間均以服務器時間為準
*節假日時間可能會發生變化
(所有時間均以服務器時間顯示)
產品 | 英國銀行假期 2022年8月29日 |
---|---|
FX | 正常時間 |
XAGUSD | 正常時間 |
XAUUSD | 正常時間 |
(所有時間均以服務器時間顯示)
產品 | 英國銀行假期 2022年8月29日 |
---|---|
XBRUSD | 正常時間 |
XTIUSD | 正常時間 |
(所有時間均以服務器時間顯示)
產品 | 英國銀行假期 2022年8月29日 |
---|---|
AUS200 | 正常時間 |
DE30 | 正常時間 |
EU50 | 正常時間 |
FRA40 | 正常時間 |
HK50 | 正常時間 |
JP225 | 正常時間 |
UK100 | 閉市 |
US30 | 正常時間 |
US500 | 正常時間 |
USTEC | 正常時間 |
(所有時間均以服務器時間顯示)
產品 | 英國銀行假期 2022年8月29日 |
---|---|
美股 | 正常時間 |
*所有時間均以服務器時間為準
*節假日時間可能會發生變化
(所有時間均以服務器時間顯示)
產品 | 新年 01月02日 |
馬丁路德金日 1月16日 | 中國春節 1月23日 |
中國春節 1月24日 | 中國春節 1月25日 | 澳洲國慶日 1月26日 |
---|---|---|---|---|---|---|
FX | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
XAGUSD | 閉市 | 提前收盤於21:30 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
XAUUSD | 閉市 | 提前收盤於21:30 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
(所有時間均以服務器時間顯示)
產品 | 新年 01月02日 |
馬丁路德金日 1月16日 | 中國春節 1月23日 |
中國春節 1月24日 | 中國春節 1月25日 | 澳洲國慶日 1月26日 |
---|---|---|---|---|---|---|
XBRUSD | 閉市 | 提前收盤於21:15 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
XTIUSD | 閉市 | 提前收盤於21:15 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
(所有時間均以服務器時間顯示)
產品 | 新年 01月02日 |
馬丁路德金日 1月16日 | 中國春節 1月23日 |
中國春節 1月24日 | 中國春節 1月25日 | 澳洲國慶日 1月26日 |
---|---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 閉市 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 延遲於08:10開盤 |
DE30 | 延遲於02:16開盤 | 提前收盤於23:00 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
STOXX50 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
FRA40 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
HK50 | 閉市 | 正常時間 | 閉市 | 閉市 | 閉市 | 正常時間 |
JP225 | 閉市 | 提前收盤於20:00 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
UK100 | 閉市 | 提前收盤於23:00 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
US30 | 閉市 | 提前收盤於20:00 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
US500 | 閉市 | 提前收盤於20:00 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
USTEC | 閉市 | 提前收盤於20:00 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
(所有時間均以服務器時間顯示)
產品 | 新年 01月02日 |
馬丁路德金日 1月16日 | 中國春節 1月23日 |
中國春節 1月24日 | 中國春節 1月25日 | 澳洲國慶日 1月26日 |
---|---|---|---|---|---|---|
美股 | 閉市 | 閉市 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
*所有時間均以服務器時間為準
*節假日時間可能會發生變化
(所有時間均以服務器時間顯示)
產品 | 聖誕節 12月23日 | 聖誕節 12月26日 | 聖誕節 12月27日 | 聖誕節 12月28日 | 新年前夕 12月30日 |
---|---|---|---|---|---|
FX | 正常時間 | 閉市 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
XAGUSD | 正常時間 | 閉市 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
XAUUSD | 正常時間 | 閉市 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
(所有時間均以服務器時間顯示)
產品 | 聖誕節 12月23日 | 聖誕節 12月26日 | 聖誕節 12月27日 | 聖誕節 12月28日 | 新年前夕 12月30日 |
---|---|---|---|---|---|
XBRUSD | 提前收盤於 21:45 | 閉市 | 正常時間 | 正常時間 | 提前收盤於 21:45 |
XTIUSD | 正常時間 | 閉市 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
(所有時間均以服務器時間顯示)
產品 | 聖誕節 12月23日 | 聖誕節 12月26日 | 聖誕節 12月27日 | 聖誕節 12月28日 | 新年前夕 12月30日 |
---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 提前收盤於 07:30 | 閉市 | 閉市 | 正常時間 | 提前收盤於 07:30 |
DE30 | 正常時間 | 閉市 | 延遲於02:16開盤 | 正常時間 | 正常時間 |
STOXX50 | 正常時間 | 閉市 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
FRA40 | 正常時間 | 閉市 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
HK50 | 正常時間 | 閉市 | 閉市 | 正常時間 | 正常時間 |
JP225 | 正常時間 | 閉市 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
UK100 | 正常時間 | 閉市 | 閉市 | 延遲於03:00開盤 | 提前收盤於 14:50 |
US30 | 正常時間 | 閉市 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
US500 | 正常時間 | 閉市 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
USTEC | 正常時間 | 閉市 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
(所有時間均以服務器時間顯示)
產品 | 聖誕節 12月23日 | 聖誕節 12月26日 | 聖誕節 12月27日 | 聖誕節 12月28日 | 新年前夕 12月30日 |
---|---|---|---|---|---|
美股 | 正常時間 | 閉市 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
*所有時間均以服務器時間為準
*節假日時間可能會發生變化
(所有時間均以服務器時間顯示)
產品 | 感恩節 2022年11月24日 | 感恩節翌日 2022年11月25日 |
---|---|---|
FX | 正常時間 | 正常時間 |
XAG | 提前收盤於 21:30 | 提前收盤於 20:45 |
XAU | 提前收盤於 21:30 | 提前收盤於 20:45 |
(所有時間均以服務器時間顯示)
產品 | 感恩節 2022年11月24日 | 感恩節翌日 2022年11月25日 |
---|---|---|
XBRUSD | 提前收盤於 20:30 | 提前收盤於 21:00 |
XTIUSD | 提前收盤於 21:30 | 提前收盤於 20:45 |
(所有時間均以服務器時間顯示)
產品 | 感恩節 2022年11月24日 | 感恩節翌日 2022年11月25日 |
---|---|---|
04/10/2022" | ||
AUS200 | 正常時間 | 正常時間 |
DE30 | 提前收盤於 23:00 | 正常時間 |
ES35 | 正常時間 | 正常時間 |
EU50 | 正常時間 | 正常時間 |
FRA40 | 提前收盤於 23:00 | 正常時間 |
HK50 | 正常時間 | 正常時間 |
JP225 | 提前收盤於 20:00 | 提前收盤於 20:15 |
UK100 | 提前收盤於 23:00 | 正常時間 |
US30 | 提前收盤於 20:00 | 提前收盤於 20:15 |
US500 | 提前收盤於 20:00 | 提前收盤於 20:15 |
USTEC | 提前收盤於 20:00 | 提前收盤於 20:15 |
(所有時間均以服務器時間顯示)
產品 | 感恩節 2022年11月24日 | 感恩節翌日 2022年11月25日 |
---|---|---|
美股 | 閉市 | 提前收盤於 20:00 |
*所有時間均以服務器時間為準
*節假日時間可能會發生變化
(所有時間均以服務器時間顯示)
產品 | 重陽節 2022年10月4日 |
---|---|
FX | 正常時間 |
XAGUSD | 正常時間 |
XAUUSD | 正常時間 |
(所有時間均以服務器時間顯示)
產品 | 重陽節 2022年10月4日 |
---|---|
XBRUSD | 正常時間 |
XTIUSD | 正常時間 |
(所有時間均以服務器時間顯示)
產品 | 重陽節 2022年10月4日 |
---|---|
AUS200 | 正常時間 |
DE30 | 正常時間 |
EU50 | 正常時間 |
FRA40 | 正常時間 |
HK50 | 閉市 |
JP225 | 正常時間 |
UK100 | 正常時間 |
US30 | 正常時間 |
US500 | 正常時間 |
USTEC | 正常時間 |
(所有時間均以服務器時間顯示)
產品 | 重陽節 2022年10月4日 |
---|---|
美股 | 正常時間 |
*所有時間均以服務器時間為準
*節假日時間可能會發生變化
(所有時間均以服務器時間顯示)
產品 | 美國勞動節 2022年9月5日 | 中秋節假期 2022年9月12日 |
---|---|---|
FX | 正常時間 | 正常時間 |
XAGUSD | 提前收盤於21:30 | 正常時間 |
XAUUSD | 提前收盤於21:30 | 正常時間 |
(所有時間均以服務器時間顯示)
產品 | 美國勞動節 2022年9月5日 | 中秋節假期 2022年9月12日 |
---|---|---|
XBRUSD | 提前收盤於20:15 | 正常時間 |
XTIUSD | 提前收盤於20:15 | 正常時間 |
(所有時間均以服務器時間顯示)
產品 | 美國勞動節 2022年9月5日 | 中秋節假期 2022年9月12日 |
---|---|---|
AUS200 | 正常時間 | 正常時間 |
DE30 | 提前收盤於23:00 | 正常時間 |
EU50 | 正常時間 | 正常時間 |
FRA40 | 正常時間 | 正常時間 |
HK50 | 正常時間 | 閉市 |
JP225 | 提前收盤於20:00 | 正常時間 |
UK100 | 提前收盤於23:00 | 正常時間 |
US30 | 提前收盤於20:00 | 正常時間 |
US500 | 提前收盤於20:00 | 正常時間 |
USTEC | 提前收盤於20:00 | 正常時間 |
(所有時間均以服務器時間顯示)
產品 | 美國勞動節 2022年9月5日 | 中秋節假期 2022年9月12日 |
---|---|---|
美股 | 閉市 | 正常時間 |
*所有時間均以服務器時間為準
*節假日時間可能會發生變化
(所有時間均以服務器時間顯示)
產品 | 英國銀行假期 2022年8月29日 |
---|---|
FX | 正常時間 |
XAGUSD | 正常時間 |
XAUUSD | 正常時間 |
(所有時間均以服務器時間顯示)
產品 | 英國銀行假期 2022年8月29日 |
---|---|
XBRUSD | 正常時間 |
XTIUSD | 正常時間 |
(所有時間均以服務器時間顯示)
產品 | 英國銀行假期 2022年8月29日 |
---|---|
AUS200 | 正常時間 |
DE30 | 正常時間 |
EU50 | 正常時間 |
FRA40 | 正常時間 |
HK50 | 正常時間 |
JP225 | 正常時間 |
UK100 | 閉市 |
US30 | 正常時間 |
US500 | 正常時間 |
USTEC | 正常時間 |
(所有時間均以服務器時間顯示)
產品 | 英國銀行假期 2022年8月29日 |
---|---|
美股 | 正常時間 |
*所有時間均以服務器時間為準
*節假日時間可能會發生變化