產品分類 | 第一級 | 第二級 | 第三級 | 第四級 | 第五級 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT4 手數 | 杠桿 | MT4 手數 | 杠桿 | MT4 手數 | 杠桿 | MT4 手數 | 杠桿 | MT4 手數 | 杠桿 | |
主要貨幣對(Majors) | 0-2 | 1000 | 2.01-20 | 500 | 20.01-40 | 200 | 40.01-80 | 100 | over 80 | 50 |
次要貨幣對(Minors) | 0-2 | 500 | 2.01-20 | 200 | 20.01-40 | 100 | 40.01-80 | 50 | over 80 | 25 |
外來貨幣對(Exotic) | 0-2 | 200 | 2.01-20 | 50 | 20.01-40 | 25 | 40.01-80 | 10 | over 80 | 5 |
貴金屬(Metals) | 0-2 | 500 | 2.01-20 | 200 | 20.01-40 | 50 | 40.01-80 | 25 | over 80 | 10 |
大宗商品(Commodities) | 0-2 | 50 | 2.01-20 | 50 | 20.01-40 | 50 | 40.01-80 | 50 | over 80 | 50 |
指數(Indicies) | 0-2 | 100 | 2.01-20 | 100 | 20.01-40 | 100 | 40.01-80 | 100 | over 80 | 100 |
股票CFD(Stock CFD) | 0-2 | 10 | 2.01-20 | 10 | 20.01-40 | 10 | 40.01-80 | 10 | over 80 | 10 |
產品分類 | 第一級 | 第二級 | 第三級 | 第四級 | 第五級 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT4 手數 | 杠桿 | MT4 手數 | 杠桿 | MT4 手數 | 杠桿 | MT4 手數 | 杠桿 | MT4 手數 | 杠桿 | |
主要貨幣對(Majors) | 0-20 | 500 | 20.01-40 | 200 | 40.01-60 | 100 | 60.01-80 | 50 | over 80 | 25 |
次要貨幣對(Minors) | 0-20 | 200 | 20.01-40 | 100 | 40.01-60 | 50 | 60.01-80 | 25 | over 80 | 10 |
外來貨幣對(Exotic) | 0-20 | 50 | 20.01-40 | 25 | 40.01-60 | 10 | 60.01-80 | 5 | over 80 | 2 |
貴金屬(Metals) | 0-20 | 200 | 20.01-40 | 100 | 40.01-60 | 50 | 60.01-80 | 25 | over 80 | 10 |
大宗商品(Commodities) | 0-20 | 50 | 20.01-40 | 50 | 40.01-60 | 50 | 60.01-80 | 50 | over 80 | 50 |
指數(Indicies) | 0-2 | 100 | 2.01-20 | 100 | 20.01-40 | 100 | 40.01-80 | 100 | over 80 | 100 |
股票CFD(Stock CFD) | 0-2 | 10 | 2.01-20 | 10 | 20.01-40 | 10 | 40.01-80 | 10 | over 80 | 10 |
產品分類 | 第一級 | 第二級 | 第三級 | 第四級 | 第五級 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT4 手數 | 杠桿 | MT4 手數 | 杠桿 | MT4 手數 | 杠桿 | MT4 手數 | 杠桿 | MT4 手數 | 杠桿 | |
主要貨幣對(Majors) | 0-30 | 200 | 30.01-60 | 100 | 60.01-90 | 50 | 90.01-120 | 25 | over 120 | 10 |
次要貨幣對(Minors) | 0-30 | 200 | 30.01-60 | 100 | 60.01-90 | 50 | 90.01-120 | 10 | over 120 | 5 |
外來貨幣對(Exotic) | 0-30 | 50 | 30.01-60 | 25 | 60.01-90 | 10 | 90.01-120 | 5 | over 120 | 2 |
貴金屬(Metals) | 0-30 | 200 | 30.01-60 | 100 | 60.01-90 | 25 | 90.01-120 | 10 | over 120 | 5 |
大宗商品(Commodities) | 0-30 | 50 | 30.01-60 | 50 | 60.01-90 | 50 | 90.01-120 | 50 | over 120 | 50 |
指數(Indicies) | 0-2 | 100 | 2.01-20 | 100 | 20.01-40 | 100 | 40.01-80 | 100 | over 80 | 100 |
股票CFD(Stock CFD) | 0-2 | 10 | 2.01-20 | 10 | 20.01-40 | 10 | 40.01-80 | 10 | over 80 | 10 |
*請註意美原油(XTIUSD),布倫特原油(XBRUSD)有固定杠桿:XTIUSD 1:50,XBRUSD 1:50。
*所有賬戶類型的強平線均為50%。提醒您計算好階梯杠桿所需保證金再進行開倉。
*請註意美元兌離岸人民幣,美元兌港元貨幣對有如下杠桿規則:
產品分類 | 第一級 | 第二級 | 第三級 | 第四級 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT4 手數 | 杠桿 | MT4 手數 | 杠桿 | MT4 手數 | 杠桿 | MT4 手數 | 杠桿 | |
USD/CHN | 0-20 | 50 | 20.01-40 | 25 | 40.01-80 | 10 | 80+ | 5 |
USD/HKD | 0-20 | 50 | 20.01-40 | 25 | 40.01-80 | 10 | 80+ | 5 |