Margin Group | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 | Tier 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT4 Lots | Leverage | MT4 Lots | Leverage | MT4 Lots | Leverage | MT4 Lots | Leverage | MT4 Lots | Leverage | |
Majors | 0-2 | 1000 | 2.01-20 | 500 | 20.01-40 | 200 | 40.01-80 | 100 | over 80 | 50 |
Minors | 0-2 | 500 | 2.01-20 | 200 | 20.01-40 | 100 | 40.01-80 | 50 | over 80 | 25 |
Exotic | 0-2 | 200 | 2.01-20 | 50 | 20.01-40 | 25 | 40.01-80 | 10 | over 80 | 5 |
Metals | 0-2 | 500 | 2.01-20 | 200 | 20.01-40 | 50 | 40.01-80 | 25 | over 80 | 10 |
Commodities | 0-2 | 50 | 2.01-20 | 50 | 20.01-40 | 50 | 40.01-80 | 50 | over 80 | 50 |
Indicies | 0-2 | 100 | 2.01-20 | 100 | 20.01-40 | 100 | 40.01-80 | 100 | over 80 | 100 |
Stock CFD | 0-2 | 10 | 2.01-20 | 10 | 20.01-40 | 10 | 40.01-80 | 10 | over 80 | 10 |
Margin Group | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 | Tier 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT4 Lots | Leverage | MT4 Lots | Leverage | MT4 Lots | Leverage | MT4 Lots | Leverage | MT4 Lots | Leverage | |
Majors | 0-20 | 500 | 20.01-40 | 200 | 40.01-60 | 100 | 60.01-80 | 50 | over 80 | 25 |
Minors | 0-20 | 200 | 20.01-40 | 100 | 40.01-60 | 50 | 60.01-80 | 25 | over 80 | 10 |
Exotic | 0-20 | 50 | 20.01-40 | 25 | 40.01-60 | 10 | 60.01-80 | 5 | over 80 | 2 |
Metals | 0-20 | 200 | 20.01-40 | 100 | 40.01-60 | 50 | 60.01-80 | 25 | over 80 | 10 |
Commodities | 0-20 | 50 | 20.01-40 | 50 | 40.01-60 | 50 | 60.01-80 | 50 | over 80 | 50 |
Indicies | 0-2 | 100 | 2.01-20 | 100 | 20.01-40 | 100 | 40.01-80 | 100 | over 80 | 100 |
Stock CFD | 0-2 | 10 | 2.01-20 | 10 | 20.01-40 | 10 | 40.01-80 | 10 | over 80 | 10 |
Margin Group | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 | Tier 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT4 Lots | Leverage | MT4 Lots | Leverage | MT4 Lots | Leverage | MT4 Lots | Leverage | MT4 Lots | Leverage | |
Majors | 0-30 | 200 | 30.01-60 | 100 | 60.01-90 | 50 | 90.01-120 | 25 | over 120 | 10 |
Minors | 0-30 | 200 | 30.01-60 | 100 | 60.01-90 | 50 | 90.01-120 | 10 | over 120 | 5 |
Exotic | 0-30 | 50 | 30.01-60 | 25 | 60.01-90 | 10 | 90.01-120 | 5 | over 120 | 2 |
Metals | 0-30 | 200 | 30.01-60 | 100 | 60.01-90 | 25 | 90.01-120 | 10 | over 120 | 5 |
Commodities | 0-30 | 50 | 30.01-60 | 50 | 60.01-90 | 50 | 90.01-120 | 50 | over 120 | 50 |
Indicies | 0-2 | 100 | 2.01-20 | 100 | 20.01-40 | 100 | 40.01-80 | 100 | over 80 | 100 |
Stock CFD | 0-2 | 10 | 2.01-20 | 10 | 20.01-40 | 10 | 40.01-80 | 10 | over 80 | 10 |
*Please note that XTIUSD and XBRUSD have a fixed leverage: 1:50 for XTI, 1:50 for XBR.
*Stop out level for all accounts is 50%. Please make sure you have sufficient margin to open trades and carry positions.
*Please note that the leverage offered for USDHKD and USDCNH currency pairs is outlined in the table below:
Margin Group | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT4 Lots | Leverage | MT4 Lots | Leverage | MT4 Lots | Leverage | MT4 Lots | Leverage | |
USD/CHN | 0-20 | 50 | 20.01-40 | 25 | 40.01-80 | 10 | 80+ | 5 |
USD/HKD | 0-20 | 50 | 20.01-40 | 25 | 40.01-80 | 10 | 80+ | 5 |
MetaTrader 4 is a Forex and CFD trading platform used for trading and analysing the financial markets. MetaTrader 4 offers traders access to advanced trading operations in a fast, secure and reliable environment.
DOWNLOADAccess the globe's financial markets from your fingertips: explore our new JRFXOne mobile app and choose from over 1,500 CFD markets including FX, indices, commodities and stocks from around the world.
DOWNLOADRefer friends to join world-class online CFD broker to receive an initial capital for trading at the least cost to your investment!